

嘉美包装盘中涨停,已连收7个涨停板,截至9:25,该股报8.90元,换手率0.07%,成交量61.85万股,成交金额550.47万元赢盈配资,涨停板封单金额为14.94亿元。连续涨停期间,该股累计上涨95.18%,累计换手率为2.08%。最新A股总市值达85.04亿元,A股流通市值84.49亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中赢盈配资,机构净卖出590.40万元,营业部席位合计净买入5760.31万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.24 | 10.07 | 0.31 | 1561.67 |
| 2025.12.23 | 10.03 | 0.56 | 2557.66 |
| 2025.12.22 | 10.05 | 0.17 | 805.47 |
| 2025.12.19 | 9.96 | 0.30 | 1287.81 |
| 2025.12.18 | 9.96 | 0.16 | 767.07 |
| 2025.12.17 | 10.09 | 0.52 | 1686.47 |
| 2025.12.09 | 7.80 | 12.84 | 6757.83 |
| 2025.12.08 | -2.08 | 11.52 | 2478.54 |
| 2025.12.05 | 9.92 | 4.42 | 4294.11 |
| 2025.12.04 | -3.20 | 4.29 | -532.85 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
富通优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。